We have planting projects ongoing in Rangitane Reserve.
Planted in 2021, four years later, this puriri is 6m tall
| Rangitane Reserve Plantings | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broom | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Coastal maire | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| Giant umbrella sedge | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| Harekeke - Flax | 10 | 28 | 20 | 58 | ||||||||
| Hoheria - lacebark | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| Horoeka - lancewood | 3 | 3 | ||||||||||
| Kahikatea | 13 | 12 | 1 | 12 | 38 | |||||||
| Karaka | 10 | 10 | ||||||||||
| Karo | 10 | 10 | ||||||||||
| Kauri | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| Kawakawa | 10 | 16 | 26 | |||||||||
| Kotukutuku - tree fuchsia | 8 | 8 | ||||||||||
| Kōwhai | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Mākaka - native broom | 2 | 2 | ||||||||||
| Manatu - ribbonwood | 16 | 16 | ||||||||||
| Marsh Ribbonwood | 50 | 6 | 56 | |||||||||
| Ngaio | 1 | 10 | 3 | 7 | 21 | |||||||
| Nikau | 3 | 120 | 6 | 10 | 139 | |||||||
| Oioi | 5 | 5 | ||||||||||
| Pate - five finger | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| Putaputaweta | 1 | 1 | ||||||||||
| Porokaiwhiri - pidgeonwood | 3 | 3 | ||||||||||
| Pohutukawa | 5 | 5 | ||||||||||
| Puka | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pukatea | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| Puriri | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| Rewarewa | 20 | 7 | 5 | 12 | 4 | 10 | 58 | |||||
| Rimu | 1 | 1 | ||||||||||
| Swamp maire | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| Tānekaha | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| Taraire | 20 | 20 | 14 | 14 | 15 | 83 | ||||||
| Tawapou | 3 | 3 | ||||||||||
| Ti Kouka - cabbage tree | 20 | 28 | 48 | |||||||||
| Titoki | 10 | 10 | ||||||||||
| Towai | 2 | 2 | ||||||||||
| Wharangi | 10 | 10 | ||||||||||
| Wharariki - coastal flax | 48 | 48 | ||||||||||
| Total | 51 | 123 | 381 | 109 | 61 | 42 | 21 | 32 | 820 | |||
